| MARQUE | MODÈLE | Odometre | Année | Prix |
| Chevrolet | Astro Cargo | 55 631 Km | 2004 | 11 800 $ |
| Chevrolet | Avalanche | 58 000 Km | 2006 | 23 995 $ |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 90 000 Km | 2002 | 17 995 $ |
| Chevrolet | Avalanche 1500 LT 4X4 | 2 Km | 2008 | Appeler |
| Chevrolet | Avalanche 1500 LT4X4 | 140 000 Km | 2002 | 17 995 $ |
| Chevrolet | Aveo | 75 495 Km | 2004 | 6 995 $ |
| Chevrolet | Aveo | 78 000 Km | 2004 | 5 995 $ |
| Chevrolet | Aveo 5 | 39 000 Km | 2004 | 6 995 $ |
| Chevrolet | Aveo 5 | 66 700 Km | 2004 | 5 900 $ |
| Chevrolet | Aveo 5 | 67 000 Km | 2004 | 6 495 $ |
| Chevrolet | Aveo 5 | 59 000 Km | 2004 | 7 495 $ |
| Chevrolet | Aveo 5 hatchback | 76 445 Km | 2004 | 6 926 $ |
| Chevrolet | Aveo 5 Hatchback 5 vit. | 53 325 Km | 2004 | 7 926 $ |
| Chevrolet | Aveo 5 Hatchback Aut. | 40 075 Km | 2005 | 8 426 $ |
| Chevrolet | Aveo Hatchback | 71 000 Km | 2005 | 7 900 $ |
| Chevrolet | Aveo HATCHBACK | 63 496 Km | 2004 | 6 450 $ |
| Chevrolet | Aveo LS | 79 800 Km | 2004 | 6 285 $ |
| Chevrolet | Aveo LS | 13 000 Km | 2004 | 8 495 $ |
| Chevrolet | Aveo LS | 59 000 Km | 2005 | 7 495 $ |
| Chevrolet | Aveo LS | 17 000 Km | 2007 | 11 995 $ |
| Chevrolet | Aveo LS | 2 Km | 2008 | Appeler |
| Chevrolet | Aveo LS | 77 800 Km | 2004 | 6 995 $ |
| Chevrolet | Aveo LS | 61 000 Km | 2004 | 6 495 $ |
| Chevrolet | Blazer | 200 000 Km | 1999 | 5 900 $ |
| Chevrolet | Blazer LS | 84 437 Km | 1997 | 6 500 $ |
| Chevrolet | Blazer zr-2 | 74 000 Km | 2004 | 11 995 $ |
| Chevrolet | Camaro | 65 123 Km | 2002 | 24 900 $ |
| Chevrolet | Cavalier | 56 700 Km | 2002 | 6 495 $ |
| Chevrolet | Cavalier | 45 000 Km | 2004 | 6 495 $ |
| Chevrolet | Cavalier | 82 300 Km | 2004 | 7 495 $ |
| Chevrolet | Cavalier | 52 000 Km | 2002 | 7 795 $ |
| Chevrolet | Cavalier | 82 000 Km | 2004 | 7 495 $ |
| Chevrolet | Cavalier | 35 900 Km | 2005 | 8 495 $ |
| Chevrolet | Cavalier | 87 200 Km | 2004 | 7 495 $ |
| Chevrolet | Cavalier 2p. 5vit. | 77 702 Km | 2004 | 6 926 $ |
| Chevrolet | Cavalier VL | 55 000 Km | 2002 | 7 895 $ |
| Chevrolet | Cavalier VLX | 42 800 Km | 2004 | 10 895 $ |
| Chevrolet | Cavalier VLX | 84 000 Km | 2003 | 5 400 $ |
| Chevrolet | Cavalier z type | 83 300 Km | 2004 | 8 995 $ |
| Chevrolet | Cavalier Z TYPE | 84 000 Km | 2003 | 7 495 $ |
| Chevrolet | Cavalier Z22 | 110 920 Km | 2002 | 5 426 $ |
| Chevrolet | Cavalier Z-22 | 71 000 Km | 2003 | 5 995 $ |
| Chevrolet | Cobalt | 12 100 Km | 2005 | 10 500 $ |
| Chevrolet | Cobalt | 51 843 Km | 2005 | 9 495 $ |
| Chevrolet | Cobalt 2LT | 2 Km | 2008 | Appeler |
| Chevrolet | Cobalt LS | 56 000 Km | 2005 | 9 695 $ |
| Chevrolet | Cobalt LS | 50 800 Km | 2007 | 11 295 $ |
| Chevrolet | Cobalt LS | 2 Km | 2008 | Appeler |
| Chevrolet | Cobalt LS | 8 Km | 2008 | Appeler |
| Chevrolet | Cobalt LS | 19 550 Km | 2007 | 11 900 $ |
| Chevrolet | Cobalt LS | 2 Km | 2008 | Appeler |
| Chevrolet | Cobalt LT | 2 Km | 2008 | Appeler |
| Chevrolet | Cobalt LT | 2 Km | 2008 | Appeler |
| Chevrolet | Cobalt LT | 2 Km | 2008 | Appeler |
| Chevrolet | Cobalt LT | 2 Km | 2008 | Appeler |
| Chevrolet | Cobalt LT | 2 Km | 2008 | Appeler |
| Chevrolet | Cobalt LT | 2 Km | 2008 | Appeler |
| Chevrolet | Cobalt LT | 2 Km | 2008 | Appeler |
| Chevrolet | Cobalt LT | 2 Km | 2008 | Appeler |
| Chevrolet | Colorado | 72 333 Km | 2005 | 11 900 $ |
| Chevrolet | Colorado | 77 963 Km | 2004 | 10 900 $ |
| Chevrolet | Colorado | 58 048 Km | 2004 | 20 495 $ |
| Chevrolet | Colorado Crew Cab Z71 4X4 | 92 430 Km | 2005 | 18 926 $ |
| Chevrolet | Colorado LS | 52 000 Km | 2005 | 16 495 $ |
| Chevrolet | Colorado LT | 2 Km | 2008 | 0 $ |
| Chevrolet | Colorado LT | 2 Km | 2008 | 0 $ |
| Chevrolet | Colorado LT | 2 Km | 2008 | 0 $ |
| Chevrolet | Colorado LT Z71 | 2 Km | 2008 | Appeler |
| Chevrolet | Corvette DECAPOTABLE | 3 900 Km | 2007 | 59 995 $ |
| Chevrolet | Corvette décapotable | 19 260 Km | 2005 | 54 995 $ |
| Chevrolet | Cube Express 3500 12' | 86 000 Km | 2005 | 19 995 $ |
| Chevrolet | Cube Express 3500 12' | 81 000 Km | 2005 | 19 995 $ |
| Chevrolet | Epica LS | 59 877 Km | 2005 | 8 995 $ |
| Chevrolet | Epica LS | 36 000 Km | 2004 | 10 495 $ |
| Chevrolet | Epica LS | 34 375 Km | 2004 | 9 926 $ |
| Chevrolet | Epica LT | 59 000 Km | 2004 | 9 995 $ |
| Chevrolet | Epica LT | 27 000 Km | 2004 | 10 995 $ |
| Chevrolet | Epica LT Toit ouvrant + cuir | 79 871 Km | 2004 | 8 926 $ |
| Chevrolet | Equinox LS | 59 500 Km | 2005 | 15 485 $ |
| Chevrolet | Equinox LS | 73 000 Km | 2005 | 14 995 $ |
| Chevrolet | Equinox LS | 42 524 Km | 2005 | 14 995 $ |
| Chevrolet | Equinox LS | 95 000 Km | 2005 | 13 495 $ |
| Chevrolet | Equinox LS AWD | 43 772 Km | 2005 | 15 995 $ |
| Chevrolet | Equinox LS AWD | 77 216 Km | 2005 | 17 995 $ |
| Chevrolet | Equinox LS AWD | 77 216 Km | 2005 | 17 995 $ |
| Chevrolet | Equinox LS AWD | 87 945 Km | 2005 | 13 900 $ |
| Chevrolet | Equinox LS AWD EDITION TEAM CANADA | 2 Km | 2008 | Appeler |
| Chevrolet | Equinox LS AWD TEAM CANADA | 2 Km | 2008 | Appeler |
| Chevrolet | Equinox LS EDITION TEAM CANADA | 2 Km | 2008 | Appeler |
| Chevrolet | Equinox LS EDITION TEAM CANADA | 2 Km | 2008 | Appeler |
| Chevrolet | Equinox LT | 40 800 Km | 2006 | 16 850 $ |
| Chevrolet | Equinox LT | 46 700 Km | 2005 | Appeler |
| Chevrolet | Equinox LT 4X4 | 2 Km | 2008 | Appeler |
| Chevrolet | Equinox LT AWD | 71 201 Km | 2005 | 17 426 $ |
| Chevrolet | Equinox LT AWD toit ouvrant | 109 966 Km | 2005 | 13 926 $ |
| Chevrolet | Express 12' | 70 000 Km | 2006 | N/D |
| Chevrolet | Express 1500 Base | 71 300 Km | 2004 | 13 900 $ |
| Chevrolet | Express 2500 | 30 000 Km | 2006 | N/D |
| Chevrolet | Express 3500 ALLONGÉ | 177 614 Km | 2003 | 11 800 $ |
| Chevrolet | G6 | 29 500 Km | 2007 | 15 495 $ |
| Chevrolet | G6 convertible | 14 680 Km | 2006 | 23 900 $ |
| Chevrolet | HHR LS | 21 238 Km | 2006 | 15 450 $ |
| Chevrolet | HHR LT | 25 000 Km | 2007 | 18 995 $ |
| Chevrolet | Impala | 9 950 Km | 2007 | 26 995 $ |
| Chevrolet | Impala | 91 000 Km | 2003 | 8 995 $ |
| Chevrolet | Impala | 37 017 Km | 2003 | 10 926 $ |
| Chevrolet | Impala | 77 304 Km | 2005 | 9 950 $ |
| Chevrolet | Impala LS | 23 000 Km | 2007 | 16 400 $ |
| Chevrolet | Impala LS | 35 201 Km | 2007 | 15 995 $ |
| Chevrolet | Impala LS | 30 400 Km | 2007 | 15 995 $ |
| Chevrolet | Impala LS | 20 000 Km | 2007 | 16 995 $ |
| Chevrolet | Impala LS | 20 000 Km | 2007 | 16 995 $ |
| Chevrolet | Impala LT | 31 000 Km | 2007 | 15 995 $ |
| Chevrolet | Impala LTZ 233HP | 2 Km | 2008 | Appeler |
| Chevrolet | Impala LTZ DEMO | 9 975 Km | 2007 | Appeler |
| Chevrolet | Impala SS Surpercharged | 29 166 Km | 2004 | 16 926 $ |
| Chevrolet | Lumina | 230 000 Km | 1995 | 1 800 $ |
| Chevrolet | Lumina Base | 167 700 Km | 1996 | 1 250 $ |
| Chevrolet | Malibu | 60 000 Km | 2004 | 9 495 $ |
| Chevrolet | Malibu | 16 000 Km | 2005 | 11 995 $ |
| Chevrolet | Malibu | 60 400 Km | 2005 | 13 995 $ |
| Chevrolet | Malibu | 93 000 Km | 1998 | 4 995 $ |
| Chevrolet | Malibu | 75 000 Km | 2003 | 7 995 $ |
| Chevrolet | Malibu 1LT | 2 Km | 2008 | Appeler |
| Chevrolet | Malibu 1LT | 2 Km | 2008 | Appeler |
| Chevrolet | Malibu LS | 24 273 Km | 2006 | 11 800 $ |
| Chevrolet | Malibu LS | 56 000 Km | 2004 | 10 400 $ |
| Chevrolet | Malibu LS | 117 000 Km | 2000 | 3 900 $ |
| Chevrolet | Malibu LS | 75 968 Km | 2001 | 6 926 $ |
| Chevrolet | Malibu LT | 57 717 Km | 2004 | 12 926 $ |
| Chevrolet | Malibu LT | 64 800 Km | 2004 | 11 985 $ |
| Chevrolet | Malibu LT | 2 Km | 2008 | Appeler |
| Chevrolet | Malibu LT NOUVEAU MODELE | 2 Km | 2008 | Appeler |
| Chevrolet | Malibu MAXX LS V6 | 29 378 Km | 2004 | 13 450 $ |
| Chevrolet | Malibu Maxx LS | 47 000 Km | 2005 | 10 995 $ |
| Chevrolet | Malibu Maxx LS | 55 000 Km | 2005 | 10 995 $ |
| Chevrolet | Malibu Maxx LS Hatchback | 69 770 Km | 2005 | 11 926 $ |
| Chevrolet | Monte Carlo SS Supercharged | 72 055 Km | 2004 | 15 926 $ |
| Chevrolet | Optra | 65 000 Km | 2004 | 6 995 $ |
| Chevrolet | Optra | 74 000 Km | 2004 | 7 495 $ |
| Chevrolet | Optra | 90 142 Km | 2004 | 6 926 $ |
| Chevrolet | Optra | 51 000 Km | 2004 | 7 995 $ |
| Chevrolet | Optra | 60 000 Km | 2004 | 7 995 $ |
| Chevrolet | Optra | 34 444 Km | 2005 | 10 995 $ |
| Chevrolet | Optra | 38 000 Km | 2006 | N/D |
| Chevrolet | Optra 5 | 38 000 Km | 2006 | 9 995 $ |
| Chevrolet | Optra 5 | 27 000 Km | 2005 | 9 495 $ |
| Chevrolet | Optra 5 Hatchback | 51 473 Km | 2004 | 7 926 $ |
| Chevrolet | Optra 5 Hatchback | 57 783 Km | 2004 | 8 426 $ |
| Chevrolet | Optra Berline | 29 094 Km | 2004 | 8 926 $ |
| Chevrolet | Optra Berline | 17 052 Km | 2004 | 8 926 $ |
| Chevrolet | Optra Berline (a venir) | 79 341 Km | 2004 | 6 926 $ |
| Chevrolet | Optra LS | 19 000 Km | 2004 | 9 995 $ |
| Chevrolet | Optra LS | 25 000 Km | 2004 | 9 995 $ |
| Chevrolet | Optra LS | 13 000 Km | 2004 | 10 495 $ |
| Chevrolet | Optra LS | 73 000 Km | 2004 | 7 995 $ |
| Chevrolet | Optra LS | 31 774 Km | 2004 | 10 900 $ |
| Chevrolet | Optra LS | 29 200 Km | 2005 | 10 450 $ |
| Chevrolet | Optra LS | 55 375 Km | 2004 | 8 495 $ |
| Chevrolet | Optra LS | 43 000 Km | 2005 | 9 995 $ |
| Chevrolet | Optra LS Berline | 24 433 Km | 2004 | 9 926 $ |
| Chevrolet | S-10 | 120 082 Km | 2002 | 8 495 $ |
| Chevrolet | S-10 Base | 78 100 Km | 2003 | 15 495 $ |
| Chevrolet | S-10 LS | 41 000 Km | 2003 | 11 995 $ |
| Chevrolet | S-10 LS | 72 264 Km | 2002 | 11 950 $ |
| Chevrolet | Scottsdale 1500 4X4 | 44 725 Km | 2005 | 18 995 $ |
| Chevrolet | Silverado | 57 693 Km | 2004 | 21 900 $ |
| Chevrolet | Silverado | 62 955 Km | 2004 | 17 900 $ |
| Chevrolet | Silverado | 88 250 Km | 2001 | 25 900 $ |
| Chevrolet | Silverado | 30 Km | 2007 | 48 200 $ |
| Chevrolet | Silverado | 42 600 Km | 2005 | 22 995 $ |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 70 700 Km | 2006 | 19 450 $ |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 40 000 Km | 2005 | N/D |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 98 000 Km | 2005 | N/D |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 98 000 Km | 2005 | 15 995 $ |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT | 2 Km | 2008 | 0 $ |
| Chevrolet | Silverado 1500 CREW CAB,4X4 | 4 000 Km | 2007 | 23 900 $ |
| Chevrolet | Silverado 1500 CREW CAB,4X4 | 36 000 Km | 2006 | 23 900 $ |
| Chevrolet | Silverado 1500 HD LT | 66 000 Km | 2005 | 19 995 $ |
| Chevrolet | Silverado 1500 location 15 mois a seul $485/m | 22 000 Km | 2007 | Appeler |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS | 40 000 Km | 2005 | 20 995 $ |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS | 2 850 Km | 2006 | 23 900 $ |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS 4X4 | 46 000 Km | 2005 | 23 995 $ |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS 4X4 | 141 806 Km | 2003 | 16 995 $ |
| Chevrolet | Silverado 1500 ls quad cab 4x4 | 69 525 Km | 2004 | 19 926 $ |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT | 2 Km | 2008 | Appeler |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT Z71 | 2 Km | 2008 | Appeler |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT Z71 | 2 Km | 2008 | Appeler |
| Chevrolet | Silverado 1500 LTZ | 2 Km | 2008 | Appeler |
| Chevrolet | Silverado 1500 Sierra SL | 195 150 Km | 2000 | 5 995 $ |
| Chevrolet | Silverado 1500 Silverado | 266 662 Km | 1990 | 8 995 $ |
| Chevrolet | Silverado 1500 W/T 1500 | 2 Km | 2008 | Appeler |
| Chevrolet | Silverado 1500 z71 | 54 534 Km | 2004 | 21 995 $ |
| Chevrolet | Silverado 1500 Z-71 | 24 000 Km | 2005 | 22 995 $ |
| Chevrolet | Silverado 1500 Z-71 | 132 000 Km | 2003 | 13 995 $ |
| Chevrolet | Silverado 1500 Z71,CREW CAB,4X4 | 33 678 Km | 2005 | 22 900 $ |
| Chevrolet | Silverado 1500 Z71,CREW CAB,4X4 | 23 745 Km | 2005 | 22 900 $ |
| Chevrolet | Silverado 1500 Z71,CREW CAB,4X4 | 26 164 Km | 2006 | 23 900 $ |
| Chevrolet | Silverado 1500 Z71,CREW CAB,4X4 | 34 173 Km | 2005 | 23 495 $ |
| Chevrolet | Silverado 1500 Z71,CREW CAB,LT,4X4 | 34 000 Km | 2005 | 22 900 $ |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 111 340 Km | 2001 | 15 900 $ |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 75 647 Km | 2005 | 22 900 $ |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 102 531 Km | 2005 | 16 900 $ |
| Chevrolet | Silverado 2500 LT | 2 Km | 2008 | 0 $ |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 43 202 Km | 2006 | 32 900 $ |
| Chevrolet | Silverado 2500 hd | 44 330 Km | 2005 | 25 995 $ |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 106 235 Km | 2004 | 27 900 $ |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD 2X4 | 127 670 Km | 2005 | 14 926 $ |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD LS | 102 000 Km | 2005 | 25 995 $ |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD LT | 31 000 Km | 2001 | N/D |
| Chevrolet | Silverado 2500 ls | 85 500 Km | 2001 | 22 895 $ |
| Chevrolet | Silverado 2500 LT D | 2 Km | 2008 | Appeler |
| Chevrolet | Silverado 2500 LT D | 2 Km | 2008 | 0 $ |
| Chevrolet | Silverado 2500 LT D | 2 Km | 2008 | 0 $ |
| Chevrolet | Silverado 2500 LT DURAMAX RABAIS DE $13900 | 2 Km | 2007 | Appeler |
| Chevrolet | Silverado 2500 W/T | 2 Km | 2008 | 0 $ |
| Chevrolet | Silverado 2500HD LS Extended Cab Lwb | 76 125 Km | 2004 | 21 900 $ |
| Chevrolet | Silverado 2500HD LS Extended Cab Lwb | 72 985 Km | 2004 | 29 800 $ |
| Chevrolet | Silverado 2500HD LS Extended Cab Lwb | 54 973 Km | 2004 | 28 900 $ |
| Chevrolet | Silverado 2500HD LS Extended Cab Lwb | 76 151 Km | 2004 | 17 900 $ |
| Chevrolet | Silverado 2500HD LS Extended Cab Lwb | 94 296 Km | 2004 | 25 900 $ |
| Chevrolet | Silverado 2500HD LS Extended Cab Lwb | 59 115 Km | 2002 | 15 900 $ |
| Chevrolet | Silverado 2500HD LT 4X4 Extended Cab Swb | 81 750 Km | 2004 | 28 995 $ |
| Chevrolet | Silverado 4X4 | 81 420 Km | 2005 | 22 900 $ |
| Chevrolet | Silverado C2500HD | 88 846 Km | 2003 | 18 900 $ |
| Chevrolet | Tracker | 127 308 Km | 2002 | 7 950 $ |
| Chevrolet | Tracker | 52 244 Km | 2002 | 11 995 $ |
| Chevrolet | Tracker | 51 700 Km | 2003 | 12 295 $ |
| Chevrolet | Tracker LX | 80 500 Km | 2000 | 10 995 $ |
| Chevrolet | Tracker LXT 4X4 | 71 000 Km | 2003 | 11 400 $ |
| Chevrolet | TrailBlazer 4X4,LS | 69 956 Km | 2003 | 14 995 $ |
| Chevrolet | TrailBlazer EXT,LT,4X4 | 30 525 Km | 2005 | 16 900 $ |
| Chevrolet | TrailBlazer LS | 76 300 Km | 2004 | 15 750 $ |
| Chevrolet | TrailBlazer LS | 82 500 Km | 2004 | 14 985 $ |
| Chevrolet | TrailBlazer LS 4x4 | 109 589 Km | 2002 | 10 926 $ |
| Chevrolet | TrailBlazer LS,4X4 | 32 690 Km | 2006 | 18 900 $ |
| Chevrolet | TrailBlazer LT | 69 000 Km | 2002 | 14 995 $ |
| Chevrolet | TrailBlazer LT,4X4,CUIR | 11 244 Km | 2006 | 19 900 $ |
| Chevrolet | Uplander | 68 000 Km | 2005 | 11 495 $ |
| Chevrolet | Uplander LS | 57 000 Km | 2005 | 12 995 $ |
| Chevrolet | Uplander LS | 2 Km | 2008 | Appeler |
| Chevrolet | Uplander LS | 2 Km | 2008 | Appeler |
| Chevrolet | Uplander LS | 84 346 Km | 2005 | 10 495 $ |
| Chevrolet | Venture | 142 705 Km | 1999 | 2 926 $ |
| Chevrolet | Venture | 82 575 Km | 2004 | 7 400 $ |
| Chevrolet | |